请选择栏目:  请输入要搜索的关键字:
当前位置:首页 - 木兰县 - 市场价格
木兰县居民副食品零售价格

 发布时间:[2009-05-18 00:00:00]

 

木兰县居民食品零售价格监测调查表

 

 

 

时间:2009.5.13

序号 商品名称 规格等级 计量单位 零售价格 备注
 粮油类     金富宏粮油店
1 玉米面 普制 /500 1.5  
2 大豆油 散装   4 小榨
3 花生油 一级散装 元/5升 118.00 压榨(桶装金龙鱼)
4 色拉油 一级桶装(大豆调和色拉油) 元/5升 60.00 浸出金龙鱼
5        标一 元/500克 1.90  
6         特精粉 元/500克 1.50 北极雪
7 特一粉 元/500克 1.40 雪工特一
8         标准品(三等) 元/500克 1.70  
2、肉类、蛋、禽、水产品     兴兰菜市场
9        去骨带皮 元/500克 6.00  
10        去骨带皮 元/500克 7.50  
11         去骨带皮 元/500克 6.50  
12  猪肉 精瘦肉   元/500克 12.00  
13           去骨后腿肉 元/500克 14.00  
14            去骨后腿肉 元/500克 14.00  
15            净膛鸭上等 元/500克    
16           净膛鹅上等 元/500克    
17   白条鸡 开膛上等 元/500克 5.30  
18           新鲜完整 元/500克 3.50  
19           活500克左右一条 元/500克 5.50  
20            冻国产 元/500克 5.00  
21            750克左右一条 元/500克 10.00 2500克左右
22            750克左右一条 元/500克 3.50 1000克左右
23        鲜活200克以上中等 元/500克 8.00  
3、豆制品     兴兰菜市场
24   干豆腐   元/500克 3.50  
25       水豆腐 元/500克 2.50  
4、蔬菜、水果类     兴兰菜市场吴四水果店
26            新鲜一级 元/500克 0.50  
27        新鲜一级 元/500克 2  
28        新鲜一级 元/500克 0.50  
29        新鲜一级 元/500克 3.50  
30        新鲜一级 元/500克 2.50  
31   西红柿 新鲜一级 元/500克 2.50  
32         新鲜一级 元/500克 3.00  
33         新鲜一级 元/500克 4.00  
34         新鲜一级 元/500克 2.00  
35         新鲜一级 元/500克 1.50  
36             新鲜一级 元/500克 0.80  
37    大白菜 新鲜一级 元/500克 1.50  
38        新鲜一级 元/500克 0.80  
39 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50 白萝卜
40 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.50  
41 尖椒 新鲜一级 元/500克 2.50  
42 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.30 包心菜、洋白菜、卷心菜
43 芦柑 一级 元/500克 2.00  
44 苹果 红富士一级 元/500克 3.00  
45 香焦 国产一级 元/500克 2.50  
46 西瓜 地产主销一级 元/500克    
47 桔子 有籽密桔一级 元/500克 3.00  
48 鸭梨 河北产一级 元/500克 1.50 水晶梨
5、副食品     小而全超市
49 食用盐 精致含碘盐 元/500克 1.30  
50 绵白糖 当地主销(袋装) 元/500克 2.30 元/400克 
51 白砂糖 当地主销(袋装) 元/500克 3.00 450克黑龙江北方糖业
52 红糖 当地主销(袋装) 元/500克 2.50 元/400克 
53 酱油 当地主销瓶装 /630ml 3.00 正阳河
54 酱油 当地主销瓶装 /500ml 4.50 生抽(海天)
55 酱油 当地主销袋装 元/500ml 1.50 元/400ml
56 当地主销瓶装 /630ml    
57 当地主销瓶装 /500ml 6.00 元/450ml(海天)
58 当地主销袋装 元/500ml 1.50 元/400ml
59 鲜牛奶 当地主销(袋装) 元/500克 3.80 (纸袋、龙丹)
60 奶粉 龙丹,助寿 元/袋 17.50 400克
关闭窗口 打印
  上一篇: 成品油价格
  下一篇: 木兰县农资价格
  版权所有:哈尔滨市物价监督管理局(2010) 黑ICP备06001071号
 维护单位:哈尔滨市物价监督管理局价格调控处  维护电话:0451-84641494 地址:哈尔滨市道里区西六道街37号